Différences entre les versions de « Aide Quizz »
| (18 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
| − | == | + | == Trois sortes de question : QCM, QCU, QRO == |
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | <hr> | ||
| + | ===QCM (Question à choix multiples)=== | ||
| + | Début de la section QCM | ||
| − | |||
<quiz> | <quiz> | ||
| − | { | + | {<hr> |
| − | + | Début du quiz QCM | |
| − | + | <br><br>} | |
| + | |||
| + | { QCM (type="[]") - Sélectionner les propositions vraies | ||
| + | | type="[]" } | ||
| + | - 1=2 | ||
| + | + 2=2 | ||
| + | - 2=3 | ||
| + | + 1=1 | ||
| − | { | + | { Quels sont, parmi les couleurs suivantes, celles qui sont dites ''primaires'' ? |
| − | || '' | + | || ''(Exemple d'informations complémentaires à l'intérieur de l'intitulé de la question)'' Les [http://fr.wikipedia.org/wiki/Couleur_primaire couleurs primaires] sont le cyan, le magenta et le jaune. |
| + | | type="[]" } | ||
+ cyan | + cyan | ||
- blanc | - blanc | ||
| − | || | + | || (''Exemple d'informations complémentaires à l'intérieur de l'objet de la question'') En [[w:Synthèse soustractive]], le blanc correspond à une absence de couleurs. |
+ jaune | + jaune | ||
| + | </quiz> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | <hr> | ||
| + | ===QCU (Question à choix unique)=== | ||
| + | Début de la section QCU | ||
| + | |||
| + | |||
| + | <quiz> | ||
| + | {<hr> | ||
| + | Début du quiz QCU | ||
| + | <br><br>} | ||
| + | |||
| + | { QCU (type="()") - Sélectionner les propositions vraies | ||
| + | | type="()" } | ||
| + | - 1=2 | ||
| + | + 2=2 | ||
| + | - 2=3 | ||
| + | |||
{ '''exemple de plusieurs QCU rassemblés dans une question''' : À quelle température ces différents éléments passent-ils de l'état solide à l'état liquide ? | { '''exemple de plusieurs QCU rassemblés dans une question''' : À quelle température ces différents éléments passent-ils de l'état solide à l'état liquide ? | ||
| − | || Voir l'article consacré à la [ | + | || Voir l'article consacré à la [http://fr.wikipedia.org/wiki/Fusion_%28physique%29 Fusion] sur wikipedia. |
| type="()" } | | type="()" } | ||
| -39°C | 0°C | 1535°C | | -39°C | 0°C | 1535°C | ||
| Ligne 22 : | Ligne 56 : | ||
-+- pour la fusion de l''''eau'''. | -+- pour la fusion de l''''eau'''. | ||
--+ pour la fusion du '''fer'''. | --+ pour la fusion du '''fer'''. | ||
| + | </quiz> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | <hr> | ||
| + | ===QRO (Question à réponse ouverte)=== | ||
| + | Début de la section QRO | ||
| + | |||
| + | |||
| + | <quiz> | ||
| + | {<hr> | ||
| + | Début du quiz QRO | ||
| + | <br><br>} | ||
| − | { | + | { QRL (type="{}") - Complétez ces phrases en remplissant les cases vides |
| type="{}" } | | type="{}" } | ||
| − | 1 | + | Comptez avec moi : un, deux, trois, { quatre }, cinq, six. |
| − | { | + | Comptez encore avec moi : 1, 2, 3, { 4 }, 5, 6 |
| − | + | Entre deux et six, il y a le chiffre { trois| quatre | cinq }, le chiffre { trois| quatre | cinq }. Entre 2 et 6, il y a le chiffre { 3-5 }, le chiffre { 3-5 }. | |
| + | Il est possible d'accepter plusieurs réponses sans tenir compte des majuscules, par exemple: { New York (i) | New-York (i)| Boston (i)| Washington (i) } est une grande ville de la côte Est des USA. | ||
</quiz> | </quiz> | ||
Version actuelle datée du 18 mai 2007 à 00:13
Trois sortes de question : QCM, QCU, QRO
QCM (Question à choix multiples)
Début de la section QCM
<quiz>
{
Début du quiz QCM
}
{ QCM (type="[]") - Sélectionner les propositions vraies | type="[]" } - 1=2 + 2=2 - 2=3 + 1=1
{ Quels sont, parmi les couleurs suivantes, celles qui sont dites primaires ? || (Exemple d'informations complémentaires à l'intérieur de l'intitulé de la question) Les couleurs primaires sont le cyan, le magenta et le jaune. | type="[]" } + cyan - blanc || (Exemple d'informations complémentaires à l'intérieur de l'objet de la question) En w:Synthèse soustractive, le blanc correspond à une absence de couleurs. + jaune </quiz>
QCU (Question à choix unique)
Début de la section QCU
<quiz>
{
Début du quiz QCU
}
{ QCU (type="()") - Sélectionner les propositions vraies | type="()" } - 1=2 + 2=2 - 2=3
{ exemple de plusieurs QCU rassemblés dans une question : À quelle température ces différents éléments passent-ils de l'état solide à l'état liquide ?
|| Voir l'article consacré à la Fusion sur wikipedia.
| type="()" }
| -39°C | 0°C | 1535°C
+-- pour la fusion du mercure.
-+- pour la fusion de l'eau.
--+ pour la fusion du fer.
</quiz>
QRO (Question à réponse ouverte)
Début de la section QRO
<quiz>
{
Début du quiz QRO
}
{ QRL (type="{}") - Complétez ces phrases en remplissant les cases vides | type="{}" } Comptez avec moi : un, deux, trois, { quatre }, cinq, six. Comptez encore avec moi : 1, 2, 3, { 4 }, 5, 6 Entre deux et six, il y a le chiffre { trois| quatre | cinq }, le chiffre { trois| quatre | cinq }. Entre 2 et 6, il y a le chiffre { 3-5 }, le chiffre { 3-5 }. Il est possible d'accepter plusieurs réponses sans tenir compte des majuscules, par exemple: { New York (i) | New-York (i)| Boston (i)| Washington (i) } est une grande ville de la côte Est des USA. </quiz>